Регион
Населенный пункт
Найти Показать на карте

Улов
Любой
  • Голавль
  • Густера
  • Жерех
  • Елец
  • Ерш
  • Карась
  • Красноперка
  • Лещ
  • Линь
  • Налим
  • Окунь
  • Пескарь
  • Плотва
  • Подуст
  • Сазан
  • Сом
  • Судак
  • Тарань
  • Уклейка
  • Чехонь
  • Язь
  • Щука
Тип водоёма
Платный
Регион
Населенный пункт
Найти Показать на карте

Улов
Любой
  • Голавль
  • Густера
  • Жерех
  • Елец
  • Ерш
  • Карась
  • Красноперка
  • Лещ
  • Линь
  • Налим
  • Окунь
  • Пескарь
  • Плотва
  • Подуст
  • Сазан
  • Сом
  • Судак
  • Тарань
  • Уклейка
  • Чехонь
  • Язь
  • Щука
Тип водоёма
Цена на человека

Календарь клева

Добавить рыболовное место
Разместить информер у себя на сайте


У вас нет прав на участие в данном опросе.

Рыба

02.06.2023

Утро День Вечер Ночь

03.06.2023

Утро День Вечер Ночь

04.06.2023

Утро День Вечер Ночь

05.06.2023

Утро День Вечер Ночь

06.06.2023

Утро День Вечер Ночь

07.06.2023

Утро День Вечер Ночь

08.06.2023

Утро День Вечер Ночь
$sectName

Голавль

75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
$sectName

Густера

50% 50% 50% 25%
50% 50% 50% 25%
50% 50% 50% 25%
50% 50% 50% 25%
50% 50% 50% 25%
50% 50% 50% 25%
50% 50% 50% 25%
$sectName

Елец

75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
$sectName

Ерш

75% 50% 75% 0%
75% 50% 75% 0%
75% 50% 75% 0%
75% 50% 75% 0%
75% 50% 75% 0%
75% 50% 75% 0%
75% 50% 75% 0%
$sectName

Жерех

50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
$sectName

Карась

50% 50% 50% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
$sectName

Красноперка

50% 50% 50% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
$sectName

Лещ

75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
$sectName

Линь

50% 50% 50% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
$sectName

Налим

100% 0% 0% 75%
75% 0% 0% 75%
75% 0% 0% 75%
75% 0% 0% 75%
75% 0% 0% 75%
75% 0% 0% 75%
75% 0% 0% 75%
$sectName

Окунь

50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
50% 50% 50% 0%
$sectName

Пескарь

50% 75% 50% 0%
50% 75% 50% 0%
50% 75% 50% 0%
50% 75% 50% 0%
50% 75% 50% 0%
50% 75% 50% 0%
50% 75% 50% 0%
$sectName

Плотва

100% 100% 100% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
75% 75% 75% 25%
$sectName

Подуст

25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
25% 25% 25% 0%
$sectName

Сазан

75% 75% 50% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
$sectName

Сом

75% 0% 0% 100%
75% 0% 0% 100%
75% 0% 0% 100%
75% 0% 0% 100%
75% 0% 0% 100%
75% 0% 0% 100%
0% 0% 0% 0%
$sectName

Судак

75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
$sectName

Тарань

100% 100% 100% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
$sectName

Уклейка

75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
$sectName

Чехонь

75% 75% 75% 0%
50% 75% 75% 0%
50% 75% 75% 0%
50% 75% 75% 0%
50% 75% 75% 0%
50% 75% 75% 0%
50% 75% 75% 0%
$sectName

Щука

0% 100% 0% 0%
0% 100% 0% 0%
0% 100% 0% 0%
0% 100% 0% 0%
0% 100% 0% 0%
0% 100% 0% 0%
0% 100% 0% 0%
$sectName

Язь

100% 100% 100% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%
75% 75% 75% 0%